图片 / 【GPT 生图】Image 2 / 2.5 / 2.6 · 网页反代
【GPT 生图】Image 2 / 2.5 / 2.6 · 网页反代
gpt-image-2、gpt-image-2.5、gpt-image-2.5-flare、gpt-image-2.5-sunburst、gpt-image-2.6、gpt-image-2.6-flare、gpt-image-2.6-sunburst 均 0.005 / 张(网页端反代)。支持 /v1/images/generations 与 /v1/images/edits;response_format=url 返回本站图床链接(保留 24 小时),b64_json 返回 Base64。 Image 2.6(gpt-image-2.6)已接入 shy;GIF 可作静态参考,SVG 参考不支持;输出格式为 PNG/JPEG/WebP,不支持 GIF/SVG 输出。
分组 #4「【GPT 生图】Image 2 / 2.5 / 2.6 · 网页反代」 · Key 需属于该分组 · 倍率 1x
文生图图生图(edits)URL / Base64 返回透明背景 PNG(仅 gpt-image-2.6)蒙版局部重绘(仅 gpt-image-2.6)按张计费
价格—
24 小时成功率—
可用模型
| 模型 | 计费 | 价格(已含倍率) |
|---|---|---|
gpt-image-2 | 按张 | — |
gpt-image-2.5 | 按张 | — |
gpt-image-2.5-flare | 按张 | — |
gpt-image-2.5-sunburst | 按张 | — |
gpt-image-2.6 | 按张 | — |
gpt-image-2.6-flare | 按张 | — |
gpt-image-2.6-sunburst | 按张 | — |
能力支持
| 模型 | 透明背景 | 蒙版编辑(mask) |
|---|---|---|
gpt-image-2.6 | ✅ | ✅ 支持:只改蒙版透明区域 |
gpt-image-2.6-flare | ❌ 不支持(画出假棋盘格,无透明通道) | ⚠️ 不按蒙版:可编辑,但改动可能落在蒙版外 |
gpt-image-2.6-sunburst | ❌ 不支持(画出假棋盘格,无透明通道) | ⚠️ 不按蒙版:可编辑,但改动可能落在蒙版外 |
接口
| 接口 | 说明 |
|---|---|
POST /v1/images/generations | 文生图 |
POST /v1/images/edits | 参考图编辑,multipart 上传 image |
POST /v1/chat/completions | 兼容:用对话格式调用生图模型,返回图片链接 |
请求参数
| 字段 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
model | string | 必填 | 下方「可用模型」中的名称 |
prompt | string | 必填 | 画面描述 |
size | string | 可选 | 如 1024x1024 / 1536x1024 / 1024x1536 |
n | integer | 可选 | 张数,建议 1 |
response_format | string | 可选 | url(返回图片链接)或 b64_json(返回 Base64) |
image | file | 可选 | 仅 /v1/images/edits:参考图,可多张 |
background | string | 可选 | transparent(透明背景,需配合 output_format=png;仅 gpt-image-2.6)/ opaque / auto |
output_format | string | 可选 | 图片格式;透明背景时必须为 png |
mask | file | 可选 | 仅 /v1/images/edits:PNG 蒙版,与 image 同尺寸;透明(alpha=0)区域为要重绘的部分 |
注意事项
- 透明背景:传 background=transparent 与 output_format=png;只有 gpt-image-2.6 返回带 alpha 通道的 PNG,flare / sunburst 只会画出棋盘格背景。
- 蒙版编辑:只有 gpt-image-2.6 会按蒙版只改透明区域;flare / sunburst 会接受 mask,但改动位置不受蒙版限制。
- 2.6 系列实际输出 2048×2048(请求 1024×1024 时也一样),价格不变。
- 图片链接有时效,请尽快下载保存。
- 失败的请求不扣费;被内容审核拦截时返回 400。
- 按张计费:每张固定价格 × 分组倍率。
常见错误
| 返回 | 原因与处理 |
|---|---|
401 | Key 无效或不属于本分组 |
400 | 参数错误或内容审核拦截,按上表检查 |
429 / 503 | 线路繁忙,稍后重试 |